- Продукція
- Heliodor 9
Heliodor 9

Висока робоча швидкість при низькій тяговій потребі
Коротка дискова борона Heliodor може використовуватись як для неглибокого обробітку стерні на легких та середніх ґрунтах, так і для передпосівної підготовки для посіву в мульчу або після плуга. Все це робить Heliodor універсальною дисковою бороною як в традиційній технології, так і в консервувальній. Висока швидкість роботи при низькій тяговій потребі є основою економічного обробітку.
Завдяки стабільним стійкам із листової пружини Heliodor працює на грудкуватих та кам’янистих ґрунтах однорідно та без забивання.
Радіально-упорні підшипники, що не потребують обслуговування, на яких кріпляться вирізні напівсферичні диски діаметром 510 мм, захищені від пилу, бруду та вологи за допомогою спеціального лабіринтного ущільнення.
Heliodor вирізняється малою вагою, тому агрегати від 2,5 до 7 метрів можуть бути у навісному виконанні.
Навісні моделі з шириною захвату 3 та 4 метри, а також напівнавісні з шириною від 4 до 6 метрів можуть комбінуватися із пневматичними сівалками LEMKEN Solitair.
Разом з системоносієм LEMKEN Gigant робоча ширина агрегату може складати від 8 до 16 метрів, що гарантує вражаючу продуктивність обробітку.
Фото
|
|
|
|
|
|
Технічні характеристики
Робоча ширина (см) | Потужність трактора (к.с.) | Вага базової комплектації (кг) | Кількість дисків | Діаметр диска (мм) | |
Heliodor 9/200 | 200 | 50 - 80 | 538 | 16 | 510 |
Heliodor 9/250 | 250 | 63 - 100 | 672 | 20 | 510 |
Heliodor 9/300 | 300 | 75 - 120 | 805 | 24 | 510 |
Heliodor 9/350 | 350 | 88 - 140 | 912 | 28 | 510 |
Heliodor 9/400 | 400 | 100 - 160 | 1020 | 32 | 510 |
Heliodor 9/400 K | 400 | 100 - 160 | 1727 | 32 | 510 |
Heliodor 9/450 K | 450 | 125 - 200 | 1787 | 36 | 510 |
Heliodor 9/500 K | 500 | 150 - 240 | 1848 | 40 | 510 |
Heliodor 9/600 K | 600 | 150 - 240 | 2110 | 48 | 510 |
Heliodor 9/700 K | 700 | 150 - 240 | 2370 | 56 | 510 |
Heliodor 9/450 KA | 450 | 125 - 200 | 2985 | 36 | 510 |
Heliodor 9/500 KA | 500 | 150 - 240 | 3151 | 40 | 510 |
Heliodor 9/600 KA | 600 | 150 - 240 | 3362 | 48 | 510 |
Heliodor 9/700 KA | 700 | 150 - 240 | 3582 | 56 | 510 |
Heliodor 9 Gigant 10/800 | 800 | 200 - 320 | 5000 | 64 | 510 |
Heliodor 9 Gigant 10/1000 | 1000 | 250 - 400 | 5590 | 80 | 510 |
Heliodor 9 Gigant 10/1200 | 1200 | 300 - 480 | 6780 | 96 | 510 |
Heliodor 9 Gigant 12 S/1600 | 1600 | 400 - 640 | 10750 | 128 | 510 |





